


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | KYD - 728 | 3530 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | KYD - 727 | 4741 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | KYD - 726 | 8110 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | KYD - 725 | 9962 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KYD - 724 | 5703 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KYD - 723 | 8421 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYD - 722 | 2754 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYD - 721 | 4405 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | KYD - 720 | 4550 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | KYD - 719 | 5133 |
