


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2025 | Senin | KST - 455 | 9502 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | KST - 454 | 6351 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | KST - 453 | 9521 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | KST - 452 | 3780 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | KST - 451 | 2893 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | KST - 450 | 1537 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | KST - 449 | 7130 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KST - 448 | 7296 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KST - 447 | 1621 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KST - 446 | 5648 |
